Nowe domy w Bninie koło Kórnika
Spokojna okolica i dobra komunikacja z Poznaniem to główne zalety tej inwestycji.
Mapa dojazdu
Nowe mieszkania na sprzedaż
Nr. | Symbol domu | Pow. domu / mieszkania | Pow. działki / ogródka | Cena PLN (brutto) | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 135,6 m2 | 377 m2 | 430 000.00 zł | wolne |
2 | 2 | 135,6 m2 | 376 m2 | 430 000.00 zł | sprzedane |
3 | 3a | 66,5 m2 | 131 m2 | 229 000.00 zł | wolne |
4 | 3b | 74,8 m2 | 110 m2 | 255 000.00 zł | wolne |
5 | 4a | 66,5 m2 | 65 m2 | 220 000.00 zł | wolne |
6 | 4b | 74,8 m2 | 45 m2 | 250 000.00 zł | wolne |
7 | 5a | 66,5 m2 | 65 m2 | 220 000.00 zł | wolne |
8 | 5b | 74,8 m2 | 45 m2 | 250 000.00 zł | wolne |
9 | 6a | 66,5 m2 | 65 m2 | 220 000.00 zł | wolne |
10 | 6b | 74,8 m2 | 45 m2 | 250 000.00 zł | wolne |
11 | 7a | 66,5 m2 | 131 m2 | 229 000.00 zł | wolne |
12 | 7b | 74,8 m2 | 110 m2 | 255 000.00 zł | wolne |
13 | 8a | 66,5 m2 | 131 m2 | 229 000.00 zł | wolne |
14 | 8b | 74,8 m2 | 110 m2 | 255 000.00 zł | wolne |
15 | 9a | 66,5 m2 | 65 m2 | 220 000.00 zł | wolne |
16 | 9b | 74,8 m2 | 45 m2 | 250 000.00 zł | wolne |
17 | 10a | 66,6 m2 | 65 m2 | 220 000.00 zł | wolne |
18 | 10b | 74,8 m2 | 45 m2 | 250 000.00 zł | wolne |
19 | 11a | 66,5 m2 | 65 m2 | 220 000.00 zł | wolne |
20 | 11b | 74,8 m2 | 45 m2 | 250 000.00 zł | wolne |
21 | 12a | 66,5 m2 | 65 m2 | 220 000.00 zł | wolne |
22 | 12b | 74,8 m2 | 45 m2 | 250 000.00 zł | wolne |
23 | 13a | 66,5 m2 | 132 m2 | 229 000.00 zł | wolne |
24 | 13b | 74,8 m2 | 102 m2 | 255 000.00 zł | wolne |
