Nowe domy w Bninie koło Kórnika

Spokojna okolica i dobra komunikacja z Poznaniem to główne zalety tej inwestycji.

Mapa dojazdu

Nowe mieszkania na sprzedaż

Nr. Symbol domu Pow. domu / mieszkania Pow. działki / ogródka Cena PLN (brutto) Status
11 135,6 m2 377 m2 430 000.00 zł wolne
22 135,6 m2 376 m2 430 000.00 zł sprzedane
33a 66,5 m2 131 m2 229 000.00 zł wolne
43b 74,8 m2 110 m2 255 000.00 zł wolne
54a 66,5 m2 65 m2 220 000.00 zł wolne
64b 74,8 m2 45 m2 250 000.00 zł wolne
75a 66,5 m2 65 m2 220 000.00 zł wolne
85b 74,8 m2 45 m2 250 000.00 zł wolne
96a 66,5 m2 65 m2 220 000.00 zł wolne
106b 74,8 m2 45 m2 250 000.00 zł wolne
117a 66,5 m2 131 m2 229 000.00 zł wolne
127b 74,8 m2 110 m2 255 000.00 zł wolne
138a 66,5 m2 131 m2 229 000.00 zł wolne
148b 74,8 m2 110 m2 255 000.00 zł wolne
159a 66,5 m2 65 m2 220 000.00 zł wolne
169b 74,8 m2 45 m2 250 000.00 zł wolne
1710a 66,6 m2 65 m2 220 000.00 zł wolne
1810b 74,8 m2 45 m2 250 000.00 zł wolne
1911a 66,5 m2 65 m2 220 000.00 zł wolne
2011b 74,8 m2 45 m2 250 000.00 zł wolne
2112a 66,5 m2 65 m2 220 000.00 zł wolne
2212b 74,8 m2 45 m2 250 000.00 zł wolne
2313a 66,5 m2 132 m2 229 000.00 zł wolne
2413b 74,8 m2 102 m2 255 000.00 zł wolne

zapytaj o mieszkanie